For 9 people > Price from : 1591 € / week
The villa’s dominating position offers an exceptional view at the entire Lake Annecy and the surrounding mountains. Quiet but not isolated, the villa is situated at 10 minutes walk from the village’s centre. The villa is built on the side of a hill, on a 700 m² property with small terrace and play house for the children.
With a total surface of about 170 m² the house offers :
Ground floor :
1st Floor :
The kitchen has a direct access to the outside terrace.
2nd Floor :
Extra amenities :
The house is situated in a quiet environment in the hills of Veyrier du Lac. The house offers a beautiful view at the lake and a sunny situation. The beach of Veyrier du Lac is at 15 minutes walk from the house, and several walking trails start at only 2 minutes from the house. Try walking around Mont Veyrier, up to the Col des Contrebandiers and Mont Baron… Veyrier du Lac has about 2200 inhabitants and is situated at the East side of Lake Annecy.
Enjoy your holiday in a home your holiday rental in in the Haute-Savoie in Savoies
A few distances :
Distances and travel time based on approximated indication
Annecy : 6 km
Menthon Saint Bernard : 3km
Talloires 7 km
Genève : 50 km
La Clusaz : 26 km
Period | Price (€) | Conditions |
---|---|---|
from 2nd of January 2021 till 29th of May 2021 |
1591 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 29th of May 2021 till 26th of June 2021 |
1821 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 26th of June 2021 till 10th of July 2021 |
2221 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 10th of July 2021 till 1st of August 2021 |
2750 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 1st of August 2021 till 15th of August 2021 |
2750 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Sunday |
from 15th of August 2021 till 21th of August 2021 |
2750 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 21th of August 2021 till 28th of August 2021 |
2500 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 28th of August 2021 till 25th of September 2021 |
2000 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 25th of September 2021 till 18th of December 2021 |
1750 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
from 18th of December 2021 till 1st of January 2022 |
1821 € / week | Rental per week Arrival and departure : on Saturday |
Rate informations
Maximum number of persons : 9 people / Sheets provided / Bathroom towels provided / End of stay cleaning included / Water included / Electricity included / Garden maintenance included / Heating included / Non smoking house / Pets not allowed / Tourist tax to be paid extra - depending on the community and the number of people in your party. /
Cancellation conditions : standard (optional cancellation insurance, see conditions). For more information please view our FAQ Covid-19.
To be payed at location : Damage deposit (1000 €)
The mentioned availabilities are informative and has in all cases to be checked with the owner.
To make a reservation request, please click on your arrival date (Saturday).
January 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legend | |
Available - Click on the date of arrival (in bold) to make a reservation. | |
Not available |
Stay | Tenant | Score |
---|---|---|
Stay from 2020-08-29 till 2020-09-05 | Mrs. M. M. | |
Stay from 2020-08-15 till 2020-08-22 | Mrs. P. D. | |
Reviews : Efficacite de coins secrets | ||
Stay from 2020-08-08 till 2020-08-15 | ||
Reviews : Très chouette séjour dans cette maison où l'on se sent tout de suite bien! la terrasse avec sa vue est évidemment un grand atout. La maison est très bien équipée- très propre et la literie est super. Le quartier est calme donc parfait pour passer de bonnes vacances…Vous pouvez y aller les yeux fermés ;o) | ||
Stay from 2019-04-13 till 2019-04-20 | Mrs. F. B. | |
Reviews : Nous avions loué cette maison il y a neuf ans, en été ,et c’est avec plaisir que nous avons retrouvé les lieux qui n’ont pas beaucoup changé. La maison est très lumineuse et spacieuse idéalement située pour visiter Annecy et la région. Le grand atout de cette location c’est la vue spectaculaire sur le lac ,les montagnes environnantes et la ville d’Annecy. Nous avons assisté à de merveilleux couchers de soleil et avons passé un très bon séjour. Nous remercions Mde B. pour son accueil et la propreté des lieux . | ||
Stay from 2017-08-05 till 2017-08-19 | Mr. M. R. | |
Stay from 2017-07-29 till 2017-08-05 | Mr. S. B. | |
Reviews : Chouette Jardin ; Bien placé pour randonner vers les monts Baron ou Veyrier (sinon des boucles plus courtes avec moins de dénivelé sont également possibles) ; Vue imprenable sur le lac! Tout le monde a adoré. | ||
Stay from 2015-08-22 till 2015-08-29 | Mrs. C. T. | |
Reviews : un endroit paradisiaque.... j adore la maison, la VUE sur le lac , Veyrier , Menton .... l accueil agréable et maison bien tenue... bravo à mme Bouvier...je suis déja venue une première fois en 2010.. on s y sent très bien... et je reviendrai très probablement une troisième fois.... à bientôt | ||
Stay from 2015-08-15 till 2015-08-22 | Mrs. K. M. | |
Stay from 2015-08-01 till 2015-08-08 | Mrs. D. H. | |
Reviews : Vue superbe, maison très agréable | ||
Stay from 2014-08-16 till 2014-08-23 | Mrs. N. H. | |
Stay from 2014-06-21 till 2014-06-28 | Mr. E. T. | |
Stay from 2013-12-28 till 2014-01-04 | Mrs. C. T. | |
Reviews : Très belle location et prestations. Un grand bravo à Mme B. pour un entretien parfait de la maison. | ||
Stay from 2013-09-07 till 2013-09-14 | Mr. R. N. | |
Reviews : Nous avons profité d'une vue splendide sur le lac et les montagnes depuis le salon très spacieux. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de profiter de la terrasse. La maison nous a été remise dans un état de propreté impeccable: tout avait été nettoyé, même les vitres et les poubelles et tout fonctionnait. Félicitations à Mme B. | ||
Stay from 2013-08-17 till 2013-08-24 | ||
Reviews : Magnifique maison avec vue imprenable sur le lac | ||
Stay from 2013-06-30 till 2013-07-07 | Mr. P. C. | |
Stay from 2012-12-28 till 2013-01-02 | Mrs. G. P. | |
Stay from 2012-09-08 till 2012-09-15 | Mr. D. C. | |
Stay from 2012-06-16 till 2012-06-23 | Mr. P. C. | |
Reviews : Many thanks to Mme B. for being so helpful and welcoming. She is a real asset to the rental process and made it very easy for us to settle in and relax. Many thanks and hopefully see you again next year :o) | ||
Stay from 2012-05-05 till 2012-05-12 | Mr. J. T. | |
Stay from 2011-09-10 till 2011-09-17 | Mrs. M. A. |
Holiday rental Menthon Saint Bernard Haute-Savoie France |
---|